Preview — this is what a run would produce if the day were handled now. It can be printed, but it can only be run on the day itself.
Day note (prints on production sheet)
Manual entries
- weeklyVending — Coffee Cabin: 25 L Organic pasteurised milk, 0 empty bottles
- weeklyVending — Milk Bot: 45 L Organic pasteurised milk, 0 empty bottles
Raw milk: 12 L
| Abi Kingsbury-Surer #2539 | Organic raw milk | 1L returnable glass bottle | 2 |
|---|
| Abigail Kingsbury-Surer #2533 | Natural Yoghurt | 1L plastic tub | 1 |
|---|
| Abigail Kingsbury-Surer #2561 | Natural Yoghurt | 1L plastic tub | 1 |
|---|
| Alan Freer #2548 | Organic raw milk | 1L returnable glass bottle | 2 |
|---|
| Clair Eddies #2552 | Organic raw milk | 1L returnable glass bottle | 5 |
|---|
| Lottie King #2550 | Organic raw milk | 1L returnable glass bottle | 1 |
|---|
| Lydia Rose Frith #2534 | Organic raw milk | 1L returnable glass bottle | 2 |
|---|
| | Natural Yoghurt | 500ml glass jar | 1 |
|---|
Raw milk: 1 L · Pasteurised milk: 4 L
| Matt Cook #2547 | Natural Yoghurt | 1L plastic tub | 1 |
|---|
| | Organic pasteurised milk | 1L returnable glass bottle | 3 |
|---|
| Nick Martin #2558 | Natural Yoghurt | 500ml glass jar | 1 |
|---|
| | Organic pasteurised milk | 1L returnable glass bottle | 1 |
|---|
| Willow Mason #2523 | Natural Yoghurt | 500ml glass jar | 1 |
|---|
| | Organic raw milk | 1L returnable glass bottle | 1 |
|---|
Pasteurised milk: 80 L
| Coffee Cabin V-bdfyb | Organic pasteurised milk (bulk) | 25 L | 1 |
|---|
| Emma Parish #2546 | Organic pasteurised milk | 10L returnable plastic drum | 1 |
|---|
| Milk Bot V-bextj | Organic pasteurised milk (bulk) | 45 L | 1 |
|---|