| Raw milk litres | 41 L |
|---|
| Pasteurised milk litres (for tomorrow’s orders) | 130 L |
|---|
| Cheese vat litres | 0 |
|---|
| Yoghurt vat litres | 0 |
|---|
| Total milk needed (today’s milking) | 171 L |
|---|
| Pasteurised milk litres (to pack today) | 107 L |
|---|
Products
| Natural Yoghurt — 1L plastic tub | 2 |
|---|
| Natural Yoghurt — 500ml glass jar | 14 |
|---|
| Natural Yoghurt — 500ml plastic tub | 1 |
|---|
| Organic pasteurised milk — 10L returnable plastic drum with cap | 6 |
|---|
| Organic pasteurised milk — 10L returnable plastic drum with tap | 1 |
|---|
| Organic pasteurised milk — 1L glass bottle | 7 |
|---|
| Organic pasteurised milk — 5L returnable plastic drum with cap | 4 |
|---|
| Organic pasteurised milk — 5L returnable plastic drum with tap | 2 |
|---|
| Organic raw milk — 1L glass bottle | 11 |
|---|
| Organic raw milk — 1L non-returnable plastic bottle | 3 |
|---|
| Organic raw milk — 1L returnable glass bottle | 12 |
|---|
| Organic raw milk — 5L plastic drum | 3 |
|---|
Notes
There is 7 glass bottles of raw for Rush farm instead of 2 x 3.5lt drums. The raw milk 5lt drums all need taps on, but the pasteurised 5lt have been allocated taps or caps correctly on sheet.
Raw milk: 18 L · Pasteurised milk: 15 L
| Anthony Bangham #1328 | Organic raw milk | 1L non-returnable plastic bottle | 1 |
|---|
| | Natural Yoghurt | 500ml plastic tub | 1 |
|---|
| DORIAN KIRK #1320 | Organic raw milk | 1L non-returnable plastic bottle | 2 |
|---|
Moved from 2026-08-03 — DORIAN KIRK #1320: Automatically put on Monday, needs to be Tuesday
| Fodder M-brs1q | Organic pasteurised milk | 10L returnable plastic drum with cap | 1 |
|---|
| | Organic pasteurised milk | 5L returnable plastic drum with cap | 1 |
|---|
| | Organic raw milk | 1L glass bottle | 3 |
|---|
| Garrick Olds #1319 | Organic raw milk | 1L returnable glass bottle | 6 |
|---|
| | Natural Yoghurt | 500ml glass jar | 1 |
|---|
| | Natural Yoghurt | 500ml glass jar | 1 |
|---|
Moved from 2026-08-03 — Garrick Olds #1319: was automatically put on Monday
| Ivana Iva #1312 | Organic raw milk | 1L returnable glass bottle | 2 |
|---|
| Linda Jones #1314 | Organic raw milk | 1L returnable glass bottle | 2 |
|---|
| Linda Jones #1327 | Organic raw milk | 1L returnable glass bottle | 2 |
|---|
Pasteurised milk: 10 L
Kindred Three, M-bvaxw, Kindred 3, Broyard high street, Take early in morning when doing vending machine
| Organic pasteurised milk | 10L returnable plastic drum with tap | 1 |
Raw milk: 22 L · Pasteurised milk: 82 L
| Don M-bm41n | Organic raw milk | 5L plastic drum | 1 |
|---|
| Howie M-bnw9p | Organic pasteurised milk | 1L glass bottle | 7 |
|---|
| Jamie M-bn29w | Organic raw milk | 1L glass bottle | 1 |
|---|
| Jannyne M-bm21x | Organic raw milk | 5L plastic drum | 1 |
|---|
| Lizzie Farr M-bmb5c | Organic raw milk | 5L plastic drum | 1 |
|---|
| Mark M-bm3jv | Organic raw milk | 1L glass bottle | 2 |
|---|
| Ollie M-bmy6a | Organic raw milk | 1L glass bottle | 3 |
|---|
| Richard M-bmapc | Organic raw milk | 1L glass bottle | 1 |
|---|
| Rush farm M-bn3ca | Organic pasteurised milk | 10L returnable plastic drum with cap | 5 |
|---|
| | Organic pasteurised milk | 5L returnable plastic drum with cap | 3 |
|---|
| | Natural Yoghurt | 500ml glass jar | 10 |
|---|
| | Natural Yoghurt | 1L plastic tub | 2 |
|---|
| Sam M-bmg5x | Organic pasteurised milk | 5L returnable plastic drum with tap | 2 |
|---|
Raw milk: 1 L
| Nick R M-bch4g | Organic raw milk | 1L glass bottle | 1 |
|---|
| Suzanne Pitt #1339 | Natural Yoghurt | 500ml glass jar | 2 |
|---|